מהפך בצמרת: ישר של איזנקוט עוקפת לראשונה את נתניהו
מפלגתו של איזנקוט הופכת למפלגה הגדולה ביותר ומדיחה את הליכוד למקום השני | איזנקוט פותח פער גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה | וכמה מקבלת מפלגת הנדל טרופר? • כל הנתונים
מפלגתו של איזנקוט הופכת למפלגה הגדולה ביותר ומדיחה את הליכוד למקום השני | איזנקוט פותח פער גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה | וכמה מקבלת מפלגת הנדל טרופר? • כל הנתונים
הליכוד ואיזנקוט מובילים עם 23 מנדטים כל אחד | מפלגת "ביחד" ממשיכה במגמת ההיחלשות ויורדת ל-16 | נתונים מדאיגים לקואליציה: חמישית ממצביעיה שוקלים לעזוב בגלל בליץ החקיקה
אם רה"מ יפרוש מהליכוד, מפלגה בראשותו תהפוך לשנייה בגודלה עם 16 מנדטים | מפלגת האם בלי נתניהו תתרסק ל-7 מנדטים, והגוש כולו ייחלש ל-49 | תמונת המצב הנוכחית: "ישר" ו"ביחד" צמודות מאחור | פער במוטיבציית ההצבעה לרעת הקואליציה
מפלגת השלטון שומרת על כוחה עם 33 מנדטים וגוש הימין יציב על 63, איזנקוט מוביל על בנט ב-11 מנדטים | בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נתניהו נוסק ל-53%, בעוד גדי איזנקוט מבוסס כמוביל האופוזיציה עם 31%
חלוקת הגושים נותרת ללא הכרעה ברורה עם 51 מנדטים לקואליציה הנוכחית מול 58 לאופוזיציה | בנט עולה ל-17 מנדטים אך עדיין לא מוביל את הגוש | רוב הציבור מתנגד ל"ממשלה לאומית רחבה" של נתניהו
הליכוד שמטפסת ל-29 מנדטים, בעוד "ישר" של איזנקוט נחלשת ל-19 | תמונת הגושים נותרת ללא הכרעה, אך 50% מהמשיבים דורשים להקים ממשלה לאומית רחבה מיד לאחר הבחירות
הליכוד מטפסת ל-24 מנדטים, ורה"מ עוקף מחדש את איזנקוט בשאלת ההתאמה לתפקיד | מפלגת "ישר!" ממשיכה מגיעה ל-22 מנדטים על חשבון בנט שנחלש | גוש נתניהו דורך במקום עם 52 מנדטים בלבד
הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, ואיזנקוט עוקף את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה | נפתלי בנט ומפלגת ביחד מתרסקים ל-9 מנדטים בלבד | רוב הציבור בעד תקיפה בביירות וסבב הלחימה באיראן
הליכוד שומר על ההובלה עם 24 מנדטים, בעוד מפלגת "ישר!" עוקפת את בנט ב-5 מנדטים | תרחיש המפלגה החדשה של בני גנץ מבלבל את הגושים, וכמה תקבל מפלגה בראשות עופר וינטר?
מאבק צמוד בצמרת, כשגוש הקואליציה עומד על 53 מנדטים: 52% מהציבור מתנגדים לדיל בחירות תמורת חוקים לחרדים | איחוד רחב תחת איזנקוט יזניק אותו ל-37 מנדטים | ברקע: צניחה באמון הציבור בנשיא טראמפ
ברקע הביקורת בישראל על ההסכם שסיים את המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, סקר חדש של חדשות 14 מצביע כי גוש הימין שומר על כוחו ואף מגיע ל-62 מנדטים | נתניהו מוביל בפער בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה
הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר, אך גוש הקואליציה הנוכחי מגרד 51 מנדטים בלבד | באופוזיציה: גדי איזנקוט עוקף את נפתלי בנט | איחוד בין השניים בראשות איזנקוט שווה 35 מנדטים ומעניק לגוש את ה-61
לאחר ההכרזה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן: הליכוד מאבדת מנדט, בזמן שמפלגת "ישר!" בארבעה ופותחת פער מבנט שצונח |רוב מהציבור מתנגדים להסכם הגרעין, ומה חושבים מצביעי הליכוד על ביטול הפריימריז?
סקר חדש מציב את מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט עם 20 מנדטים, לפני מפלגת "ביחד" שמקבלת 19 בלבד. הליכוד נותרת המפלגה הגדולה בכנסת, אך גוש הקואליציה רחוק מרוב | הנתונים המלאים
סקר דיירקט פולס מציג שוויון של 60-60 שחוסם את קואליציית הימין-חרדים | מפלגת "ישר" מזנקת ל-17 מנדטים והופכת למפלגה השנייה בגודלה
55% מהישראלים מעדיפים שראש הממשלה לא יתמודד בבחירות הקרובות | גוש האופוזיציה מתחזק ל-61 מנדטים בראשות בנט ואיזנקוט | הליכוד ועוצמה יהודית נחלשות
שינוי בצמרת: מפלגת "ביחד" הופכת לגדולה ביותר עם 26 מנדטים, בעוד הליכוד נחלשת למקום השני | גנץ והנדל עדיין לא עוברים את אחוז החסימה | נתניהו עדיין מוביל בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה
מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד מתחזקת ל-25 מנדטים | תרחיש דרמטי: ריצה משותפת של ליברמן ואיזנקוט תזניק אותם ל-25 מנדטים | וגם: הציבור הישראלי חצוי סביב מינוי רומן גופמן לראש המוסד
איחוד בין "ביחד", "ישר!" וישראל ביתנו מניב 47 מנדטים ויוצר גוש חוסם לנתניהו | בתרחיש זה: הליכוד נחלש ל-25 מנדטים והקואליציה יורדת ל-49 | רוב הישראלים נגד סמוטריץ'
יו"ר מפלגת "ישר!" פנה לראשי הגוש כדי לקבוע פגישה לתיאום מהלכים • בליכוד תוקפים את האיחוד: "שמאל בגיבוי ערבים" • סקר חדש: המפלגה מקבלת 27 מנדטים בלבד • רעידות ב"יש עתיד": אלו הח"כים שעשויים לעזוב את לפיד