נגמר המשחק? מהיום: חובה לחשוף תעמולת בחירות שנוצרה ב-AI
ועדת הבחירות המרכזית החלה לאכוף לראשונה חובת סימון על תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באופן מהותי באמצעים דיגיטליים ועלולה להטעות את הציבור | כל הפרטים
ועדת הבחירות המרכזית החלה לאכוף לראשונה חובת סימון על תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באופן מהותי באמצעים דיגיטליים ועלולה להטעות את הציבור | כל הפרטים
ביה"ד של התנועה קבע כי אין "לפתוח פתח לביטול הפריימריז" גם במצב חירום, אך במפלגה חוששים כי דחיית המועד תאפשר לנתניהו למסמס אותן עד לסגירת הרשימות | ברקע: דרישת סער לשריון נוסף בתמורה להעברת כספי המימון
59% מהנשאלים סבורים כי מועמד חלופי מתאים יותר לתפקיד, מול 33% לרה"מ | איזנקוט מוביל בבטחה במדדי האמינות והיושרה מול נתניהו ובנט | 10% תומכים בשריונו האפשרי של אלי אוחנה בליכוד
ראש הממשלה לשעבר מצהיר כי הוא האיש המתאים ביותר להנהגת המדינה, אומר שאינו זקוק ל"ימי חסד" בזכות ניסיונו, מבטיח לקדם שורת רפורמות אם ייבחר - ומבהיר כי גם לאחר הבחירות ימשיך לשתף פעולה עם יאיר לפיד
סקר חדש מצביע על שוויון בין הליכוד למפלגת "ישר" בראשות גדי אייזנקוט, כאשר שתי המפלגות זוכות ל23 מנדטים כל אחת | במקביל, גוש נתניהו נותר עם 53 מנדטים בלבד, לעומת 56 לגוש השינוי • הנתונים המלאים
יו"ר רע"ם מקדם את צירופו של יואב סגלוביץ', במטרה להדוף את הדה-לגיטימציה ולהגדיל את סיכויי ההשתלבות בממשלה הבאה | סקרים פנימיים הראו נתונים חיוביים למהלך, ובמפלגה אף בוחנים שם חדש ש"יקרוץ" לציבור היהודי
הליכוד וישר! עם 21 מנדטים, בנט יורד ל-14 | גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-71 מנדטים | שליש ממצביעי הדמוקרטים הגיעו מיש עתיד | כמעט מחצית מהציבור חוששים כי נתניהו ייזום אירוע ביטחוני כדי לשבש את הבחירות
בצל הדשדוש בסקרים, בציונות הדתית שוקלים לשריין את אבישי בן חיים במקום השני ברשימה כדי למשוך קהלים | בן חיים מבהיר: "הנושא לא על הפרק" | במקביל, במרכז-ימין: גנץ אדלשטיין ושקד במגעים לריצה משותפת
מפגש שנערך ביישוב נחושה עסק באפשרות להקים כוח פוליטי חדש בימין. דדי שמחי השתתף במפגש, בעוד שיולי אדלשטיין, שיזם את הפגישה, לא נכח בה בשל פגישות שנקבעו מראש
"ישר!" מתחזקת ל-24 מנדטים, הליכוד עולה ל-23 | רוב מצביעי האופוזיציה מעדיפים ממשלה בתמיכת הערבים | וגם: איך תושפע המפה מאיחוד ארדן-אדלשטיין וממפלגה של וינטר?
בכירים בליכוד חשפו כי ראש הממשלה מתכנן להעמיק את ההיבדלות מהסיעות החרדיות לקראת הבחירות, תוך תמרון זהיר ושמירה על הגוש | ברקע: סערה בעקבות דבריו של הגר"ד לנדו: נתניהו הסתייג, בלשכתו תקפו בחריפות
למעלה מ-97 אלף מתפקדים השתתפו בהצבעה הדיגיטלית וקבעו את רשימת המפלגה לכנסת ה-26 | נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן תפסו את המקומות הראשונים אחרי היו"ר
שניים מראשי המפלגות באופוזיציה קיימו פגישות בארבע עיניים עם יו"ר ישראל ביתנו והציעו מהלך בזק להחלפת נתניהו | ליברמן הציב דרישה ברורה לראשות הממשלה והשניים לא שללו זאת על הסף | ליברמן מכחיש: "שקר וכזב"
ירידה קלה לשתי המפלגות הגדולות, כאשר ישר שומרת על יתרון דחוק מול הליכוד | עוצמה יהודית מזנקת | ואיך משפיע תרחיש של מפלגות ימין חדשות?
64% מהציבור מגדירים את תפקוד הכנסת היוצאת כ"לא טוב", ו-67% מתנגדים לחוקים שאושרו השבוע | חוסר שביעות רצון ותשובות חלוקות לגבי תפקוד זיני | כרבע מהנסקרים ישקלו לעזוב את הארץ אם נתניהו ינצח שוב
יו"ר ישראל ביתנו קרא לעובדי השב"כ לתעד כל פנייה פוליטית שתגיע אליהם | על שותפות הימין עם החרדים: "פוגעת בביטחון המדינה יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה וחות'ים ביחד" | בליכוד השיבו: "אפשר לדמיין מה היה קורה אילו השב"כ היה כפוף לליברמן"
ש"ס נחלשת ל-7 מנדטים בלבד | בצל בליץ החקיקה: הקואליציה נופלת ל-48 מנדטים בלבד | הנדל-טרופר עוברים את אחוז החסימה, האופוזיציה הציונית מזנקת ל-62 מנדטים
גוש הימין שומר על יציבות | הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר, בעוד הציונות הדתית עולה ל-6 מנדטים | נתניהו מוביל בהתאמה לראשות הממשלה
לקראת פתיחת מערכת הבחירות מחר: הציר הראשון יתמקד בהבלטת הישגי המלחמה וחיסול הנהגות חמאס וחיזבאללה, לצד אזהרה מפני ממשלת שמאל | הציר השני יחזיר את הרפורמה המשפטית לקדמת הבמה
איזנקוט יוצא למתקפה נגד ראש הממשלה, מאשים אותו בפגיעה בביטחון המדינה בעקבות חוק הגיוס, דוחה את הטענות לשיתוף פעולה עם החרדים והמפלגות הערביות - וחושף בקשה חריגה של נתניהו שלדבריו הייתה קשורה לשירותו הצבאי של בנו אבנר